PUAN TABLOLARI |
BİR LİG SEÇİNİZ :
|
|
TAKIMLAR |
O |
G |
B |
M |
A |
Y |
P |
Av |
E |
SELVİSPOR | 14 | 13 | 1 | 0 | 52 | 13 | 40 | 39 | 0 |
KUŞTEPE | 14 | 9 | 3 | 2 | 37 | 15 | 30 | 22 | 0 |
YEŞİLPINAR | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 21 | 24 | 7 | 0 |
ÇELİKTEPEÜMİT | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 33 | 17 | -6 | 0 |
CEVİZLİSPOR | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 26 | 15 | -6 | 0 |
BEYLİKDÜZÜGELİŞİM | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 30 | 15 | -15 | 0 |
MECİDİYEKÖYTAYFUN | 14 | 3 | 5 | 6 | 28 | 32 | 14 | -4 | 0 |
SÜMERSPOR | 14 | 0 | 2 | 12 | 18 | 55 | 2 | -37 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
SIRADAKİ MAÇ |
LİG : |
|
|
|
|